Страница | Начало 17 18 19 20 21 22 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
Фото | Тип | Адрес | S, м² | Цена, руб. | Описание |
| |||||
Склад | Район: Фрунзенский м. Волковская Самойловой ул. | 400 | за м2: 360 руб. общая: 144000 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Электросила Заставская ул. | 82 | за м2: 800 руб. общая: 65600 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Фрунзенский м. Волковская Самойловой ул. | 51.5 | за м2: 220 руб. общая: 11330 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Московская Ленинский пр. | 65 | за м2: 1300 руб. общая: 84500 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Московская Ленинский пр. | 72.5 | за м2: 900 руб. общая: 65250 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Московская Ленинский пр. | 70 | за м2: 900 руб. общая: 63000 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 1124.1 | за м2: 850 руб. общая: 955485 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 107 | за м2: 850 руб. общая: 90950 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 445.7 | за м2: 750 руб. общая: 334275 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 1070.7 | за м2: 750 руб. общая: 803025 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 966.4 | за м2: 850 руб. общая: 821440 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 157.5 | за м2: 850 руб. общая: 133875 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 1070.5 | за м2: 850 руб. общая: 909925 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 499.1 | за м2: 850 руб. общая: 424235 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Ленинский проспект Народного Ополчения пр. | 62 | за м2: 1200 руб. общая: 74400 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 445.7 | за м2: 750 руб. общая: 334275 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Ленинский проспект Народного Ополчения пр. | 68 | за м2: 1200 руб. общая: 81600 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 211.1 | за м2: 850 руб. общая: 179435 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 678.6 | за м2: 750 руб. общая: 508950 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 913 | за м2: 750 руб. общая: 684750 руб | Подробнее... |
Страница | Начало 17 18 19 20 21 22 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
Мы проконсультируем, поможем найти наиболее для вас удобный вариант и организуем сделку.
Сайт ЕЦН – ваш помощник в выборе коммерческой недвижимости.
Здесь вы можете связаться со специалистами нашего Центра.
Если вам необходима аренда офиса или помещения другого назначения, воспользуйтесь нашей базой объектов. Для удобства поиска на странице отображается одновременно до 100 объектов недвижимости.
Более подробные сведения о них можно получить во вкладке «Подробнее»: общая площадь, стоимость аренды, точный адрес, этаж и расположение в здании, высота потолка и даже допуск потребляемой электроэнергии.
Тем, кто ищет конкретное помещение, предлагаем попробовать расширенный поиск. Он позволяет выбрать район города, станцию метро, а также ввести точный размер арендуемой площади и цену за её квадратный метр.
Для того чтобы снять помещение, выбранное в базе данных, просто позвоните нам по телефону, указанному в правой части страницы.
Если вам удобнее связаться с нами по электронной почте, вы можете подать заявку, заполнив предложенные поля. Укажите в заявке свои контактные данные и запрос. Для более чёткой постановки задачи добавьте важную информацию и отправьте заявку.
Наши специалисты учтут все ваши пожелания и подберут оптимальный вариант.
Аренда и покупка недвижимости в Петербурге требует профессионального сопровождения. Поэтому сотрудник ЕЦН, получивший заявку, свяжется с вами и предложит посетить наш офис для оформления договора об оказании услуг и дальнейшего сопровождения сделки, вплоть до её завершения.