Страница | Начало 1 2 3 4 5 6 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
Фото | Тип | Адрес | S, м² | Цена, руб. | Описание |
![]() | |||||
Склад | Район: Невский м. Обухово Грибакиных ул. | 720 | за м2: 450 руб. общая: 324000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 5000 | за м2: 400 руб. общая: 2000000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 3500 | за м2: 440 руб. общая: 1540000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 2500 | за м2: 400 руб. общая: 1000000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 5000 | за м2: 410 руб. общая: 2050000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 2000 | за м2: 400 руб. общая: 800000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 2500 | за м2: 440 руб. общая: 1100000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 8500 | за м2: 410 руб. общая: 3485000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 7500 | за м2: 410 руб. общая: 3075000 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: Пушкинский м. Рыбацкое Московское шоссе | 10000 | за м2: 410 руб. общая: 4100000 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Фрунзенская Московский пр. | 24 | за м2: 1000 руб. общая: 24000 руб | Подробнее... | |
Универсальное / ПСН | Район: Московский м. Фрунзенская Московский пр. | 53 | за м2: 1000 руб. общая: 53000 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Московский м. Фрунзенская Московский пр. | 227 | за м2: 900 руб. общая: 204300 руб | Подробнее... | |
Склад | Район: м. Московские Ворота Новорыбинская ул. | 140.2 | за м2: 450 руб. общая: 63090 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Петроградский м. Чкаловская Большой пр. ПС | 64.1 | за м2: 800 руб. общая: 51280 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Петроградский м. Спортивная Большой пр. ПС | 57.1 | за м2: 800 руб. общая: 45680 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Петроградский м. Чкаловская Большой пр. ПС | 64.1 | за м2: 800 руб. общая: 51280 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Петроградский м. Чкаловская Большой пр. ПС | 64.1 | за м2: 800 руб. общая: 51280 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Адмиралтейский м. Адмиралтейская Невский пр. | 31.3 | за м2: 2200 руб. общая: 68860 руб | Подробнее... | |
Офис | Район: Петроградский м. Чкаловская Большой пр. ПС | 27 | за м2: 800 руб. общая: 21600 руб | Подробнее... |
Страница | Начало 1 2 3 4 5 6 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
Мы проконсультируем, поможем найти наиболее для вас удобный вариант и организуем сделку.
Сайт ЕЦН – ваш помощник в выборе коммерческой недвижимости.
Здесь вы можете связаться со специалистами нашего Центра.
Если вам необходима аренда офиса или помещения другого назначения, воспользуйтесь нашей базой объектов. Для удобства поиска на странице отображается одновременно до 100 объектов недвижимости.
Более подробные сведения о них можно получить во вкладке «Подробнее»: общая площадь, стоимость аренды, точный адрес, этаж и расположение в здании, высота потолка и даже допуск потребляемой электроэнергии.
Тем, кто ищет конкретное помещение, предлагаем попробовать расширенный поиск. Он позволяет выбрать район города, станцию метро, а также ввести точный размер арендуемой площади и цену за её квадратный метр.
Для того чтобы снять помещение, выбранное в базе данных, просто позвоните нам по телефону, указанному в правой части страницы.
Если вам удобнее связаться с нами по электронной почте, вы можете подать заявку, заполнив предложенные поля. Укажите в заявке свои контактные данные и запрос. Для более чёткой постановки задачи добавьте важную информацию и отправьте заявку.
Наши специалисты учтут все ваши пожелания и подберут оптимальный вариант.
Аренда и покупка недвижимости в Петербурге требует профессионального сопровождения. Поэтому сотрудник ЕЦН, получивший заявку, свяжется с вами и предложит посетить наш офис для оформления договора об оказании услуг и дальнейшего сопровождения сделки, вплоть до её завершения.