| Страница | Начало 1 2 3 4 5 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
| Фото | Тип | Адрес | S, м² | Цена, руб. | Описание |
![]() | |||||
| Склад | Район: Колпинский м. Рыбацкое Красноборское ш. | 418.8 | за м2: 450 руб. общая: 188460 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Василеостровский м. Спортивная Уральская ул. | 61.3 | за м2: 750 руб. общая: 45975 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 72 | за м2: 1100 руб. общая: 79200 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 341.4 | за м2: 850 руб. общая: 290190 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Василеостровский м. Спортивная Уральская ул. | 52 | за м2: 750 руб. общая: 39000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 72 | за м2: 1100 руб. общая: 79200 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 392.1 | за м2: 750 руб. общая: 294075 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Красносельский м. Звёздная Волхонское шоссе | 7150 | за м2: 477 руб. общая: 3410550 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Кировский Завод Маршала Говорова ул. | 227 | за м2: 1200 руб. общая: 272400 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Рыбацкое Красноборское ш. | 7247 | за м2: 170 руб. общая: 1231990 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 70.5 | за м2: 943 руб. общая: 66482 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Центральный м. Площадь Александра Невского 2 Синопская наб. | 1800 | за м2: 800 руб. общая: 1440000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 966.6 | за м2: 750 руб. общая: 724950 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: м. Кировский Завод Маршала Говорова ул. | 141.3 | за м2: 900 руб. общая: 127170 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Обухово Красноборское ш. | 5000 | за м2: 170 руб. общая: 850000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 54.8 | за м2: 900 руб. общая: 49320 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 1017.1 | за м2: 750 руб. общая: 762825 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Кировский Завод Маршала Говорова ул. | 92.4 | за м2: 900 руб. общая: 83160 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Обухово Красноборское шоссе | 1621 | за м2: 240 руб. общая: 389040 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 32.4 | за м2: 943 руб. общая: 30553 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 678.4 | за м2: 850 руб. общая: 576640 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Улица Дыбенко Мурманское шоссе | 7500 | за м2: 450 руб. общая: 3375000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: м. Кировский Завод Маршала Говорова ул. | 113 | за м2: 900 руб. общая: 101700 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Рыбацкое Красноборское ш. | 3368 | за м2: 240 руб. общая: 808320 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 70.2 | за м2: 1030 руб. общая: 72306 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 211.1 | за м2: 850 руб. общая: 179435 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 57.9 | за м2: 943 руб. общая: 54600 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Метростроевцев ул. | 341.6 | за м2: 750 руб. общая: 256200 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 71.7 | за м2: 943 руб. общая: 67613 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Петроградский м. Петроградская Кронверкская ул. | 31.3 | за м2: 900 руб. общая: 28170 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Пушкинский м. Звёздная Промышленная ул. | 4800 | за м2: 379 руб. общая: 1819200 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Кировский м. Нарвская Стачек пр. | 1200 | за м2: 350 руб. общая: 420000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Адмиралтейский м. Садовая Галерная ул. | 196.92 | за м2: 1200 руб. общая: 236304 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Пушкинский м. Звёздная Промышленная ул. | 6000 | за м2: 379 руб. общая: 2274000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Тосненский район м. Проспект Ветеранов Шоссейная ул. | 14800 | за м2: 550 руб. общая: 8140000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московская 1-й Предпортовый проезд | 289 | за м2: 380 руб. общая: 109820 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: м. Нарвская Маршала Говорова ул. | 108.3 | за м2: 900 руб. общая: 97470 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московская 1-й Предпортовый проезд | 617.2 | за м2: 380 руб. общая: 234536 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: м. Нарвская Маршала Говорова ул. | 98 | за м2: 900 руб. общая: 88200 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Пролетарская Северный проезд, Металлострой | 1613.7 | за м2: 180 руб. общая: 290466 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Маршала Говорова ул. | 145.6 | за м2: 800 руб. общая: 116480 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Пролетарская Северный проезд, Металлострой | 1785.2 | за м2: 180 руб. общая: 321336 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: м. Нарвская Маршала Говорова ул. | 70.9 | за м2: 800 руб. общая: 56720 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Пролетарская Северный проезд, Металлострой | 459.4 | за м2: 180 руб. общая: 82692 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Нарвская Маршала Говорова ул. | 95 | за м2: 800 руб. общая: 76000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Пролетарская Северный проезд, Металлострой | 2328 | за м2: 260 руб. общая: 605280 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Кировский м. Московская Ленинский пр. | 30 | за м2: 800 руб. общая: 24000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Ломоносовская Фарфоровская ул. | 1886 | за м2: 392 руб. общая: 739312 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Колпинский м. Пролетарская Северный проезд, Металлострой | 6842 | за м2: 55 руб. общая: 376310 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Лиговский проспект Лиговский пр. | 539.9 | за м2: 250 руб. общая: 134975 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Василеостровский м. Василеостровская Кожевенная линия ВО | 374.4 | за м2: 300 руб. общая: 112320 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Лиговский проспект Лиговский пр. | 358.9 | за м2: 250 руб. общая: 89725 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Электросила Московский пр. | 742 | за м2: 490 руб. общая: 363580 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Василеостровский м. Василеостровская Кожевенная линия ВО | 537 | за м2: 230 руб. общая: 123510 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Кировский м. Нарвская Промышленная ул. | 900 | за м2: 360 руб. общая: 324000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Фрунзенский м. Бухарестская Софийская ул. | 944.5 | за м2: 400 руб. общая: 377800 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Красносельский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 21.2 | за м2: 1450 руб. общая: 30740 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Красносельский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 232 | за м2: 1250 руб. общая: 290000 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Красносельский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 6.2 | за м2: 1450 руб. общая: 8990 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московские Ворота Заставская ул. | 2375.6 | за м2: 150 руб. общая: 356340 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Обухово Обуховской Обороны пр. | 4100 | за м2: 460 руб. общая: 1886000 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Красносельский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 14.7 | за м2: 1450 руб. общая: 21315 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московские Ворота Заставская ул. | 870.9 | за м2: 150 руб. общая: 130635 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Обухово Обуховской Обороны пр. | 1970 | за м2: 460 руб. общая: 906200 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Красносельский м. Ленинский проспект Ленинский пр. | 20.6 | за м2: 1450 руб. общая: 29870 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московские Ворота Заставская ул. | 806.6 | за м2: 150 руб. общая: 120990 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Рыбацкое Обуховской Обороны пр. | 6030 | за м2: 460 руб. общая: 2773800 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 52 | за м2: 700 руб. общая: 36400 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Выборгский м. Парнас Железнодорожная ул. | 1236 | за м2: 460 руб. общая: 568560 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Московский м. Московские Ворота Заставская ул. | 698.1 | за м2: 150 руб. общая: 104715 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Выборгский м. Комендантский Проспект Горское шоссе | 2730 | за м2: 550 руб. общая: 1501500 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Елизаровская Седова ул. | 374 | за м2: 730 руб. общая: 273020 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 100 | за м2: 650 руб. общая: 65000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Приморский м. Комендантский Проспект Маршала Новикова ул. | 7400 | за м2: 400 руб. общая: 2960000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Елизаровская Седова ул. | 76 | за м2: 750 руб. общая: 57000 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 30 | за м2: 650 руб. общая: 19500 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Пролетарская Бабушкина ул. | 750 | за м2: 600 руб. общая: 450000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Выборгский м. Проспект Просвещения Железнодорожная ул. | 1620 | за м2: 460 руб. общая: 745200 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Фрунзенский м. Волковская Самойловой ул. | 100 | за м2: 290 руб. общая: 29000 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Невский м. Ломоносовская Октябрьская наб. | 3774 | за м2: 410 руб. общая: 1547340 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Петроградский м. Спортивная Провиантская ул. | 81 | за м2: 1111 руб. общая: 89991 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Петроградский м. Горьковская Кронверкский пр. | 100 | за м2: 1000 руб. общая: 100000 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: Кировский м. Кировский завод Стачек пр. | 31.7 | за м2: 2200 руб. общая: 69740 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Ломоносовская Полярников ул. | 154 | за м2: 649 руб. общая: 99946 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Невский м. Ломоносовская Полярников ул. | 154 | за м2: 649 руб. общая: 99946 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Красносельский м. Проспект Ветеранов Волхонское шоссе | 3600 | за м2: 450 руб. общая: 1620000 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: м. Балтийская Старо-Петергофский пр. | 268.7 | за м2: 2300 руб. общая: 618010 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 348 | за м2: 1200 руб. общая: 417600 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Калининский м. Лесная Диагональная ул. | 368.3 | за м2: 700 руб. общая: 257810 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: м. Московские Ворота Кондратенко ул. | 236 | за м2: 350 руб. общая: 82600 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Красносельский м. Проспект Ветеранов Волхонское шоссе | 7200 | за м2: 450 руб. общая: 3240000 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: м. Балтийская Старо-Петергофский пр. | 114.9 | за м2: 2300 руб. общая: 264270 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 277.5 | за м2: 1300 руб. общая: 360750 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: м. Московские Ворота Кондратенко ул. | 550 | за м2: 350 руб. общая: 192500 руб | Подробнее... | |
| Склад | Район: Красносельский м. Проспект Ветеранов Волхонское шоссе | 15895 | за м2: 450 руб. общая: 7152750 руб | Подробнее... | |
| Торговое / сфера услуг | Район: м. Балтийская Старо-Петергофский пр. | 153.8 | за м2: 2300 руб. общая: 353740 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 669 | за м2: 1200 руб. общая: 802800 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 346.5 | за м2: 1200 руб. общая: 415800 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 468.2 | за м2: 1200 руб. общая: 561840 руб | Подробнее... | |
| Офис | Район: Московский м. Московские ворота Киевская ул. | 270.3 | за м2: 1300 руб. общая: 351390 руб | Подробнее... |
| Страница | Начало 1 2 3 4 5 Конец | Показывать по | 20 50 100 |
Мы проконсультируем, поможем найти наиболее для вас удобный вариант и организуем сделку.
Сайт ЕЦН – ваш помощник в выборе коммерческой недвижимости.
Здесь вы можете связаться со специалистами нашего Центра.
Если вам необходима аренда офиса или помещения другого назначения, воспользуйтесь нашей базой объектов. Для удобства поиска на странице отображается одновременно до 100 объектов недвижимости.
Более подробные сведения о них можно получить во вкладке «Подробнее»: общая площадь, стоимость аренды, точный адрес, этаж и расположение в здании, высота потолка и даже допуск потребляемой электроэнергии.
Тем, кто ищет конкретное помещение, предлагаем попробовать расширенный поиск. Он позволяет выбрать район города, станцию метро, а также ввести точный размер арендуемой площади и цену за её квадратный метр.
Для того чтобы снять помещение, выбранное в базе данных, просто позвоните нам по телефону, указанному в правой части страницы.
Если вам удобнее связаться с нами по электронной почте, вы можете подать заявку, заполнив предложенные поля. Укажите в заявке свои контактные данные и запрос. Для более чёткой постановки задачи добавьте важную информацию и отправьте заявку.
Наши специалисты учтут все ваши пожелания и подберут оптимальный вариант.
Аренда и покупка недвижимости в Петербурге требует профессионального сопровождения. Поэтому сотрудник ЕЦН, получивший заявку, свяжется с вами и предложит посетить наш офис для оформления договора об оказании услуг и дальнейшего сопровождения сделки, вплоть до её завершения.